Les obturateurs pneumatiques Type « D » sont des outils très utiles pour la dérivation et pour le pompage de l’écoulement vers d’autres conduites.
Lorsque l’obturateur est gonflé, il scelle la conduite principale et enserre simultanément le tuyau de dérivation ou le boyau à succion de la pompe.
Muni d’un bouchon optionnel, l’obturateur Type « D » peut être utilisé pour le blocage de conduites.
Idéal pour la dérivation de conduites
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Obturateur Logiball type « D » | |||||||||||
# de Produit | Diamètre minimum | Diamètre maximum | Pression de gonflage | Diamètre de dérivation | Raccordement | Poids approx. | |||||
pouces | mm | pouces | mm | P.S.I. | KPA | pouces | mm | lbs | kg | ||
3-5D | 3.0 | 75 | 5.0 | 125 | 35 | 240 | 1.25 | 31 | Raccord mâle de 2″ (Cam lock) | 4.4 | 2 |
3.5-6D | 3.5 | 88 | 6.0 | 150 | 35 | 240 | 1.5 | 38 | Raccord mâle de 3″ (Cam lock) | 4.4 | 2 |
5-8D | 4.9 | 123 | 8.0 | 200 | 35 | 240 | 3.0 | 75 | Raccord mâle de 4″ (Cam lock) | 6 | 3 |
6-10D | 5.8 | 145 | 10.0 | 250 | 35 | 240 | 4.0 | 100 | Enveloppe interne gonflable pour tuyau A.B.S. de 4″ | 7 | 3 |
8-12D | 7.8 | 195 | 12.0 | 300 | 35 | 240 | 5.0 | 125 | Enveloppe interne gonflable pour tuyaux P.V.C. de 5″ | 9 | 4 |
11-16D | 10.8 | 270 | 16.0 | 400 | 35 | 240 | 6.0 | 150 | Enveloppe interne gonflable pour tuyaux P.V.C. de 6″ | 18 | 8 |
13-18D | 12.8 | 320 | 18.0 | 450 | 35 | 240 | 8.0 | 200 | Enveloppe interne gonflable pour tuyaux P.V.C. de 8″ | 29 | 13 |
15-21D | 14.7 | 368 | 21.0 | 525 | 35 | 240 | 10.0 | 250 | Enveloppe interne gonflable pour tuyaux P.V.C. de 10″ | 44 | 20 |
20-30D | 18.7 | 468 | 30.0 | 750 | 25 | 170 | 15.0 | 375 | Enveloppe de caoutchouc intégrale avec bride de serrage pour tuyaux entre 15.25″ et 15.75″ de diamètre extérieur | 98 | 44 |
24-36D | 22.0 | 550 | 36.0 | 900 | 20 | 140 | 15.0 | 375 | Enveloppe de caoutchouc intégrale avec bride de serrage pour tuyaux entre 17.25″ et 17.75″ de diamètre extérieur | 120 | 55 |
Des Systèmes de gonflage sécuritaires sont disponibles.